2024年甘肃高考500分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
各位看官看官在填报高考志愿的清楚,有点儿儿人想清楚2024年甘肃高考500分将近小部分能上什么样重点大学 老师?合适,高考500分是能报考的重点大学 老师有有点儿儿,各位看官整理我有点儿儿甘肃高考500分是能报考的重点大学 老师,最终结果希望是能走出困境到各位看官看官。
2024年甘肃高考500分能上什么样重点大学 老师?
2024年甘肃高考500分是能报考的重点大学 老师有有点儿儿,一般说来说来情形下,考生是能选则的重点大学 老师会因地区和紧密相关 专业的各可能不 同,录取分数线是会是所各可能不 同。将近小部分我有点儿儿实际上的选则:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
西华师范重点大学 老师 | 公办 | 四川 | 文科 | 502/534小升初数学必考知识点归纳9 | 本科一小升初数学必考知识点归纳批I段 |
广西重点大学 老师 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
成都重点大学 老师 | 公办 | 四川 | 文科 | 502/5349 | 本科二批K段 |
河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
浙小升初数学必考知识点归纳江理工重点大学 老师 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
苏州都外国语重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
成都医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
苏州都商业重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
海南师范重点大学 老师 | 公办 | 海南 | 文科 | 501/5496 | 本科一批I段 |
苏州都中医药重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 理科 | 501/12755 | 本科一批I段 |
苏州师范重点大学 老师 | 公办 | 江苏 | 理科 | 501/12755 | 本科一批I段 |
四川农业重点大学 老师 | 公办 | 四川 | 理科 | 500/13001 | 本科一批I段 |
湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
成都理工重点大学 老师 | 公办 | 四川 | 理科 | 500/13001 | 本科一批I段 |
长春理工重点大学 老师 | 公办 | 吉林 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
苏州都中医药重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
苏州科技重点大学 老师 | 公办 | 江苏 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
西安科技重点大学 老师 | 公办 | 陕西 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
山东建筑重点大学 老师 | 公办 | 山东 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
湖北工业重点大学 老师 | 公办 | 湖北 | 文科 | 500/5645 | 本科一批I段 |
河南工业重点大学 老师 | 公办 | 河南 | 文科 | 499/5778 | 本科一批I段 |
西南重点大学 老师 | 公办 | 重庆 | 理科 | 499/13235 | 本科一批I段 |
陕西师范重点大学 老师 | 公办 | 陕西 | 理科 | 499/13235 | 本科一批I段 |
常州重点大学 老师 | 公办 | 江苏 | 文科 | 499/5778 | 本科一批I段 |
黑龙江重点大学 老师 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 499/5778 | 本科一批I段 |
苏州都理工重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
华东政法重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
长沙理工重点大学 老师 | 公办 | 湖南 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
东北电力重点大学 老师 | 公办 | 吉林 | 文科 | 498/5924 | 本科一批I段 |
东北林业重点大学 老师 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
燕山重点大学 老师 | 公办 | 河北 | 理科 | 498/13459 | 本科一批I段 |
中国本土计量重点大学 老师 | 公办 | 浙江 | 理科 | 497/13725 | 本科一批I段 |
武汉工程重点大学 老师 | 公办 | 湖北 | 文科 | 497/6080 | 本科一批I段 |
中南财经政法重点大学 老师 | 公办 | 湖北 | 理科 | 497/13725 | 本科一批I段 |
烟台重点大学 老师 | 公办 | 山东 | 文科 | 497/6080 | 本科二批K段 |
石家庄铁道重点大学 老师 | 公办 | 河北 | 文科 | 497/6080 | 本科一批I段 |
贵州重点大学 老师 | 公办 | 贵州 | 理科 | 497/13725 | 本科一批I段 |
华中师范重点大学 老师 | 公办 | 湖北 | 理科 | 496/13964 | 本科一批I段 |
云南中医药重点大学 老师 | 公办 | 云南 | 文科 | 496/6236 | 本科二批K段 |
中南林业科技重点大学 老师 | 公办 | 湖南 | 文科 | 496/6236 | 本科一批I段 |
云南师范重点大学 老师 | 公办 | 云南 | 文科 | 496/6236 | 本科二批K段 |
福建中医药重点大学 老师 | 公办 | 福建 | 文科 | 496/6236 | 本科二批K段 |
苏州都传统技术 重点大学 老师 | 公办 | 广东 | 文科 | 496/6236 | 本科一批I段 |
江苏重点大学 老师 | 公办 | 江苏 | 理科 | 496/13964 | 本科一批I段 |
中国本土海洋重点大学 老师 | 公办 | 山东 | 理科 | 496/13964 | 本科一批I段 |
江苏科技重点大学 老师 | 公办 | 江苏 | 文科 | 496/6236 | 本科一批I段 |
苏州都商学院 | 公办 | 苏州都 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
临沂重点大学 老师 | 公办 | 山东 | 文科 | 495/6399 | 本科二批K段 |
东北石油重点大学 老师 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
山西中医药重点大学 老师 | 公办 | 山西 | 文科 | 495/6399 | 本科二批K段 |
湘潭重点大学 老师 | 公办 | 湖南 | 理科 | 495/14215 | 本科一批I段 |
河南师范重点大学 老师 | 公办 | 河南 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
安徽农业重点大学 老师 | 公办 | 安徽 | 文科 | 495/6399 | 本科二批K段 |
东北农业重点大学 老师 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 495/14215 | 本科一批I段 |
五邑重点大学 老师 | 公办 | 广东 | 文科 | 495/6399 | 本科二批K段 |
川北医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 495/14215 | 本科一批I段 |
福建农林重点大学 老师 | 公办 | 福建 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
江西理工重点大学 老师 | 公办 | 江西 | 文科 | 495/6399 | 本科一批I段 |
西安邮电重点大学 老师 | 公办 | 陕西 | 文科 | 494/6557 | 本科二批K段 |
赣南医科重点大学 老师 | 公办 | 江西 | 理科 | 494/14446 | 本科一批I段 |
兰州交通重点大学 老师 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 494/6557 | 本科一批I段 |
湖北师范重点大学 老师 | 公办 | 湖北 | 文科 | 494/6557 | 本科二批K段 |
苏州都科技重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 文科 | 494/6557 | 本科一批I段 |
安徽中医药重点大学 老师 | 公办 | 安徽 | 文科 | 494/6557 | 本科二批K段 |
福建医科重点大学 老师 | 公办 | 福建 | 文科 | 493/6705 | 本科一批I段 |
西安科技重点大学 老师 | 公办 | 陕西 | 理科 | 493/14692 | 本科一批I段 |
东华理工重点大学 老师 | 公办 | 江西 | 文科 | 493/6705 | 本科一批I段 |
湖南第二师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 493/6705 | 本科二批K段 |
青岛重点大学 老师 | 公办 | 山东 | 理科 | 493/14692 | 本科一批I段 |
河北医科重点大学 老师 | 公办 | 河北 | 理科 | 492/14943 | 本科一批I段 |
苏州都体育重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 理科 | 492/14943 | 本科一批I段 |
赣南师范重点大学 老师 | 公办 | 江西 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
西北民族重点大学 老师 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
四川外国语重点大学 老师 | 公办 | 重庆 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
苏州都数据信息科技重点大学 老师 | 公办 | 苏州都 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
江西中医药重点大学 老师 | 公办 | 江西 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
苏州林业重点大学 老师 | 公办 | 江苏 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
陕西中医药重点大学 老师 | 公办 | 陕西 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
新乡医学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
海南师范重点大学 老师 | 公办 | 海南 | 文科 | 491/7037 | 本科二批K段 |
哈尔滨医科重点大学 老师 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
三峡重点大学 老师 | 公办 | 湖北 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
甘肃政法重点大学 老师 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
兰州理工重点大学 老师 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 490/7207 | 本科一批I段 |
河南科技重点大学 老师 | 公办 | 河南 | 文科 | 490/7207 | 本科二批K段 |
海南医学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
山西重点大学 老师 | 公办 | 山西 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
成都数据信息工程重点大学 老师 | 公办 | 四川 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
青海师范重点大学 老师 | 公办 | 青海 | 文科 | 489/7373 | 本科二批K段 |
成都重点大学 老师 | 公办 | 四川 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
宁夏医科重点大学 老师 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
重庆理工重点大学 老师 | 公办 | 重庆 | 理科 | 488/15973 | 本科一批I段 |
苏州师范重点大学 老师 | 公办 | 江苏 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
哈尔滨商业重点大学 老师 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
大连外国语重点大学 老师 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
成都数据信息工程重点大学 老师 | 公办 | 四川 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
兰州财经重点大学 老师 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
苏州邮电重点大学 老师 | 公办 | 江苏 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
2023年甘肃高考录取分数线
2023年甘肃高考分数线 | ||
文史类 | 理工类 | |
本科一批 | 488 | 433 |
本科二批 | 420 | 337 |
专科(高职) | 160 | 160 |
1、紧密相关 专业选则:在选则重点大学 老师的另外,考虑到清楚感兴趣的紧密相关 专业核心领域。有点儿儿紧密相关 专业在特定行业多核心领域有很强的就业强大优势。
2、地理关键位置:考虑到重点大学 老师所在的地理关键位置,是根本不 你愿意到外地就读。有时候,地处偏远地区的重点大学 老师竞争实际上不合适激烈。
3、就业前景:专门研究 各可能不 女同重点大学 老师和紧密相关 专业的就业率,选则有点儿儿就业前景较合适紧密相关 专业。
4、学费和经济负担:考虑到家庭里经济情形,选则经济上是能承担的重点大学 老师。
5、招生政策:关注中重点大学 老师的招生政策,具体说明补充介绍 是根本不 有加分项或特殊政策适用于特定考生群体。
建议一考生和家长说充分利用设备志愿填报期内 的时间啊,广泛收集数据信息,具体说明补充介绍 各可能不 女同重点大学 老师和紧密相关 专业的特点,运用考生的兴趣和职业规划,回应合理的选则。另外,还得关注中文化教育部门和紧密相关 重点大学 老师近期发布的最新招生数据信息。
2024年甘肃高考500分将近小部分能上什么样重点大学 老师就为各位看官看官补充介绍到这个,想具体说明补充介绍 2024甘肃高考录取分数线、志愿填报时间啊及入口、录取最终结果结果等内容数据信息,请点击访问:高考栏目。
更多推荐阅读:
2.
高考志愿是根本不 填报?3.
2024高考录取最终结果结果查询4.
各紧密相关 专业就业前景及就业方向一5.
2024高考试卷真题及答案吧