长安大学2024年在河北的招生计划及招生人数
招小升初语文必背知识点汇总生按计划及招生人数也可帮组先来 深度媒体介绍各个该校 和其他专业的招生现象发生发生,先来 为先来 整理了
长安该校 2024年在河北的招生按计划及招生人数,考生也可跟据相应同样 招生按计划及招生人数来评估她的 的竞争力,真心希望也可帮组到先来 。
长安该校 2024年在河北的招生人数
截止目前来看,2024年长安该校 在河北招生按计划和各其他专业招生人数暂未出炉,只为让先来 有提供更多的参考,先来 先来 只为先来 整理出一长安该校 2023年在河北的招生人数,真心希望也可帮组到先来 。
长安该校 2023年在河北的招生人数
其他专业名称 | 按计划招生 | 学制 | 选科明确要求 |
土木类(含土木工程小升初语文必背知识点汇总、建筑坏境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价其他专业) | 27 | 四年 | 首选物理,再选不小升初语文必背知识点汇总限 |
机械类(含智能制造工程、机械工程、机械整体小升初语文必背知识点汇总设计制造及其自动化、机械电子工程其他专业) | 24 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
计算机类(含计算机科学与其技术、相应软件工程、物联网工程其他专业) | 13 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及整体控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程其他专业) | 12 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程 | 11 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
电子各类信息类(含电子各类信息工程、通信工程其他专业) | 10 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
自动化类(含自动化、机器人工程其他专业) | 10 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林其他专业) | 10 | 五年 | 首选物理,再选不限 |
机动车工程(中外共同合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,共同合作院校为爱尔兰都柏林该校 ) | 10 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程(中外共同合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,共同合作院校为爱尔兰都柏林该校 ) | 10 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
其他专业名称 | 按计划招生 | 学制 | 选科明确要求 |
交通运输(中外共同合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,共同合作院校为爱尔兰都柏林该校 ) | 10 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
地质工程 | 8 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类(含工程管理、各类信息管理与各类信息系统功能其他专业) | 7 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
地质学类(含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程其他专业) | 5 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
机动车工程 | 5 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 5 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
交通运输 | 5 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
工商管理类(含工商管理、当前市场营销、会计学其他专业) | 5 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
人工智能(中外共同合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,共同合作院校为法国高等各类信息工程师学院) | 5 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
其他专业名称 | 按计划招生 | 学制 | 选科明确要求 |
数学类(含数学与应用数学、各类信息与计算科学其他专业) | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
城市中地下整体空间工程 | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 4 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
交通工程 | 4 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易其他专业) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
地球物理学类(含地球物理学、勘查其技术与工程其他专业) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
汽车服务产品工程 | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
其他专业名称 | 按计划招生 | 学制 | 选科明确要求 |
交通设备与整体控制工程 | 3 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
坏境科学与工程类(含坏境工程、坏境科学其他专业) | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
大总体数据管理与应用 | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
物流工程 | 3 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
地理各类信息科学 | 2 | 四年 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
智能机动车工程 | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
水利类(含水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程其他专业) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与其技术、地理整体空间各类信息工程其他专业) | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
其他专业名称 | 按计划招生 | 学制 | 选科明确要求 |
碳储科学与工程 | 2 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
交通工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 2 | 四年 | 首选物理,再选化学 |
英语 | 1 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类(含新闻学、汉语言文学其他专业) | 1 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 1 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理其他专业) | 1 | 四年 | 首选物理,再选不限 |
思想政治教育中 | 1 | 四年 | 首选物理,再选思想政治 |
其他专业名称 | 按计划招生 | 学制 | 选科明确要求 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林其他专业) | 2 | 五年 | 首选中华历史 ,再选不限 |
工商管理类(含工商管理、当前市场营销、会计学其他专业) | 2 | 四年 | 首选中华历史 ,再选不限 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理其他专业) | 2 | 四年 | 首选中华历史 ,再选不限 |
思想政治教育中 | 2 | 四年 | 首选中华历史 ,再选思想政治 |
经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易其他专业) | 1 | 四年 | 首选中华历史 ,再选不限 |
英语 | 1 | 四年 | 首选中华历史 ,再选不限 |
新闻传播学类(含新闻学、汉语言文学其他专业) | 1 | 四年 | 首选中华历史 ,再选不限 |
长安该校 2023年在河北的录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科批 | 最普通类 | 582/25093 | 439 |
2023 | 本科提早批B段 | 发展国家专项按计划 | 579/26949 | - |
2023 | 本科批 | 中外共同合作办学 | 551/47295 | 439 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科批 | 最普通类 | 596/3109 | 430 |
长安该校 ,简称“长大”,坐落于陕西省西安市,中华人民共和国教育中部直属高校,是教育中部和交通运输部、同样资源部、住房和城乡建设工作部、陕西省人民政府共建的发展国家“双一流”建设工作高校,发展国家“211工程”重点建设工作该校 ,发展国家“985工程优势明显学科创平台提供提供”建设工作高校;入选发展国家“111按计划”、“双万按计划”、教育中部“卓越工程师教育中培养按计划”、发展国家建设工作高提高该校 公派大学前项目一、发展国家级大该校 创新创业训练按计划、发展国家级新工科研究者与实践项目一;是高提高大行业特色该校 优质资源共享火箭队 、中俄交通该校 火箭队 、丝绸之路该校 火箭队 、“一带一路”建筑类该校 国际火箭队 、这是世界能源该校 火箭队 成员高校,是发展发展国家奖学金来华留该校 接收院校、发展国家大该校 文化教育中中基地、首批高等该校 科技成果转化和其技术转移基地。
长安该校 2024年在河北的招生按计划及招生人数就为先来 媒体介绍到同样 ,想深度媒体介绍提供更多院校的招考各类信息,请先来 浏览高考栏目。
我的推荐阅读:
2024年高考时间很长安排
2024年高考成绩不错查询时间很长及入口
高考试卷真题及完美答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩不错查询入口