上海交通大学2024年在云南的招生计划及招生人数
招生原计划在职研究生考试流程及招生人数如果帮组往下看 认识简要介绍 各个小学和及专业的招生状况,往下看 为往下看 整理了
上海三 交通小学2024年在云南的招生原计划及招生人数,考生如果依据其他相关这类招生原计划及招生人数来评估但是的竞争力,只希望如果帮组到往下看 。
上海三 交通小学2024年在云南的招生人数
截止目前已,2024年上海三 交通小学在云南招生原计划和各及专业招生人数暂未出炉,只为让往下看 有更好的参考,往下看 往下看 的为往下看 整理出好上海三 交通小学2023年在云南的招生人数,只希望如果帮组到往下看 。
上海三 交通小学2023年在云南的招生人数
及专业名称 | 原计划招生 |
工在职研究生考试流程科试验班类(各类信息类)(包含及专业:电子各类信息类在职研究生考试流程、生物医学工程)(8月可自愿申请首次参加建筑学、莫航班等及专业提前提前准备分流选拔) | 10 |
工科试验班类(机电类)(包含及专业:机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续的能源)(未来十年新型技术学院)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目一、能源与动力工程-化学双学士学位项目一。8月可自愿申请首次参加建筑学、莫航班等及专业提前提前准备分流选拔) | 4 |
机械类(钱学森工程科学试在职研究生考试流程点班,含双学士学位项目一)(包含及专业:机械工程、能源与动力工程)(含机械动力类-数学与应用数学双学士学位项目一、能源与动力工程-化学双学士学位项目一) | 3 |
经济管理试验班(含双学士学位项目一)(包含及专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大其他数据管理与应用)(大其他数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目一) | 2 |
电子各类信息类(中外持续的合作 办学)(交大密西根学院)(包含及专业:机械工程)(中外持续的合作 办学、电子与计算机工程)(中外持续的合作 办学、材料科学与工程)(中外持续的合作 办学)(仅录取有及专业志愿的考生) | 2 |
电子各类信息类(中外持续的合作 办学)(巴黎卓越工程师学院,本硕贯通培养)(包含及专业:机械工程)(中外持续的合作 办学、各类信息工程)(中外持续的合作 办学、能源与动力工程)(中外持续的合作 办学)(仅录取有及专业志愿的考生) | 2 |
人工智能(卓越人才试点班) | 1 |
电子各类信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目一)(包含及专业:计算机科学与新型技术、各类信息工程、各类信息安全、自动化)(含电子各类信息类)(IEEE试点班-数学与应用数学双学士学位项目一) | 1 |
及专业名称 | 原计划招生 |
经济管理试验班(含双学士学位项目一)(包含及专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大其他数据管理与应用)(大其他数据和商务管理)(含经济学-数学与应用数学双学士学位项目一) | 1 |
上海三 交通小学2023年在云南的录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批 | 普普通通类 | 680/134 | 485 |
2023 | 其他国家国内专项原计划本科批 | 普普通通类 | 652/718 | - |
2023 | 本科一批预科 | 普普通通类 | 625/2473 | 485 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批 | 普普通通类 | 660/- | 530 |
上海三 交通小学,简称“上海三 交大”,地处上海三 ,是其他国家国内和教育部直属并于上海三 市共建、中央直管的年全国重点小学,其他国家国内办学历史的最悠久的高等学府没有之一 ,位列其他国家国内“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设中院校,为九校第一阵容(C9)、环太平洋小学第一阵容、21世纪学术第一阵容、其他国家国内大小学长联谊会、Universitas 21、国际应用科技开发协作网、新工科和教育国际第一阵容、亚洲校园成员,入选“珠峰原计划”、“强基原计划”、“111原计划”、“2011原计划”、卓越其他医生和教育培养原计划、卓越法律人才和教育培养原计划、卓越工程师和教育培养原计划、卓越农林人才和教育培养原计划、其他国家国内建设中高平均水平小学公派重点大学 项目一、其他国家国内政府奖学金来华留小学接收院校、学位授权自主审核本单位。
上海三 交通小学2024年在云南的招生原计划及招生人数就为往下看 简要介绍 到现在,想认识简要介绍 更好院校的招考各类信息,请往下看 浏览高考栏目。
所推荐阅读:
2024年高考把时间安排
2024年高考成绩不错查询把时间及入口
高考试卷真题及我的答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩不错查询入口