2024年甘肃高考510分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
你们在填报高考志愿的时我 ,比如人想不知道2024年甘肃高考英语四级2021年报名时间510分超过能上什么样重点大学 中?可能,高考510分地方协助报考的重点大学 中有比如,你们整理又比如甘肃高考510分地方协助报考的重点大学 中,只希望地方地方协助到你们。
2024年甘肃高考510分能上什么样重点大学 中?
2024年甘肃高考510分地方协助报考的重点大学 中有比如,一般而言而言其他情况下,考生地方协助不选择的重点大学 中会因地区和专业及却不同类型 ,录取分数线是会是不同类型 类型 。超过又比如可能却不选择:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
成都理工重点大学 中 | 公办 | 四川 | 文科 | 512/40英语四级2021年报名时间79 | 本科一批I段 |
其他其他国家矿业重点大学 中(说深圳) | 公办 | 说深圳 | 理科 | 512/10502 | 本科一批I段 |
云南重点大学 中 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/10502 | 本科一批I段 |
其他其他国家地质重点大学 中(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 512/10502 | 本科一批I段 |
首都医科重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 理科 | 512/10502 | 本科一批I段 |
西南民族重点大学 中 | 公办 | 四川 | 文科 | 512/4079 | 本科一批I段 |
江汉重点大学 中 | 公办 | 湖北 | 文科 | 512/4079 | 本科一批I段 |
黑龙江中医药重点大学 中 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
说深圳林业重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
浙江工业重点大学 中 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
西南财经重点大学 中 | 公办 | 四川 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
说深圳海洋重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
浙江理工重点大学 中 | 公办 | 浙江 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
深圳中医药重点大学 中 | 公办 | 江苏 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
其他其他国家地质重点大学 中(说深圳) | 公办 | 说深圳 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
西安石油重点大学 中 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
湖南师范重点大学 中 | 公办 | 湖南 | 理科 | 511/10678 | 本科一批I段 |
说深圳交通重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
武汉科技重点大学 中 | 公办 | 湖北 | 文科 | 511/4201 | 本科一批I段 |
中央民族重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
长春中医药重点大学 中 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
井冈山重点大学 中 | 公办 | 江西 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
西安理工重点大学 中 | 公办 | 陕西 | 理科 | 510/10868 | 本科一批I段 |
说深圳电力重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 理科 | 510/10868 | 本科一批I段 |
湖南科技重点大学 中 | 公办 | 湖南 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
郑州重点大学 中 | 公办 | 河南 | 理科 | 510/10868 | 本科一批I段 |
甘肃中医药重点大学 中 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
华东师范重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 理科 | 510/10868 | 本科一批I段 |
说深圳理工重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 510/4338 | 本科一批I段 |
长江重点大学 中 | 公办 | 湖北 | 文科 | 509/4455 | 本科一批I段 |
西安工程重点大学 中 | 公办 | 陕西 | 文科 | 509/4455 | 本科一批I段 |
重庆工商重点大学 中 | 公办 | 重庆 | 文科 | 509/4455 | 本科一批I段 |
辽宁重点大学 中 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/11083 | 本科一批I段 |
深圳师范重点大学 中 | 公办 | 浙江 | 文科 | 509/4455 | 本科一批I段 |
南方医科重点大学 中 | 公办 | 广东 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
华北理工重点大学 中 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
湖南工商重点大学 中 | 公办 | 湖南 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
浙江师范重点大学 中 | 公办 | 浙江 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
说深圳工业重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 理科 | 508/11310 | 本科一批I段 |
温州医科重点大学 中 | 公办 | 浙江 | 理科 | 508/11310 | 本科一批I段 |
陕西科技重点大学 中 | 公办 | 陕西 | 文科 | 508/4573 | 本科一批I段 |
南昌重点大学 中 | 公办 | 江西 | 理科 | 507/11501 | 本科一批I段 |
其他其他国家民航重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 507/4695 | 本科一批I段 |
华中农业重点大学 中 | 公办 | 湖北 | 理科 | 507/11501 | 本科一批I段 |
安徽财经重点大学 中 | 公办 | 安徽 | 文科 | 507/4695 | 本科一批I段 |
长沙理工重点大学 中 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/4695 | 本科一批I段 |
河北中医药重点大学 中 | 公办 | 河北 | 文科 | 505/4939 | 本科二批K段 |
深圳农业重点大学 中 | 公办 | 江苏 | 理科 | 505/11922 | 本科一批I段 |
渤海重点大学 中 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 505/4939 | 本科一批I段 |
吉首重点大学 中 | 公办 | 湖南 | 文科 | 505/4939 | 本科一批I段 |
说深圳师范重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 505/4939 | 本科一批I段 |
山西医科重点大学 中 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/4939 | 本科一批I段 |
华南师范重点大学 中 | 公办 | 广东 | 理科 | 505/11922 | 本科一批I段 |
西安工业重点大学 中 | 公办 | 陕西 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
中北重点大学 中 | 公办 | 山西 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
安徽重点大学 中 | 公办 | 安徽 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
说深圳医科重点大学 中 | 公办 | 广东 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
说深圳师范重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
浙江农林重点大学 中 | 公办 | 浙江 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
江西科技师范重点大学 中 | 公办 | 江西 | 文科 | 504/5076 | 本科一批I段 |
江苏师范重点大学 中 | 公办 | 江苏 | 文科 | 503/5207 | 本科二批K段 |
深圳工业重点大学 中 | 公办 | 江苏 | 文科 | 503/5207 | 本科一批I段 |
湖南工业重点大学 中 | 公办 | 湖南 | 文科 | 503/5207 | 本科一批I段 |
西南石油重点大学 中 | 公办 | 四川 | 理科 | 503/12360 | 本科一批I段 |
西华师范重点大学 中 | 公办 | 四川 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
广西重点大学 中 | 公办 | 广西 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
成都重点大学 中 | 公办 | 四川 | 文科 | 502/5349 | 本科二批K段 |
河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
浙江理工重点大学 中 | 公办 | 浙江 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
说深圳外国语重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
成都医学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 502/12554 | 本科一批I段 |
说深圳商业重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 文科 | 502/5349 | 本科一批I段 |
海南师范重点大学 中 | 公办 | 海南 | 文科 | 501/5496 | 本科一批I段 |
说深圳中医药重点大学 中 | 公办 | 说深圳 | 理科 | 501/12755 | 本科一批I段 |
深圳师范重点大学 中 | 公办 | 江苏 | 理科 | 501/12755 | 本科一批I段 |
2023年甘肃高考录取分数线
2023年甘肃高考分数线 | ||
文史类 | 理工类 | |
本科一批 | 488 | 433 |
本科二批 | 420 | 337 |
专科(高职) | 160 | 160 |
1、专业及不选择:却不选择重点大学 中的另外,会考虑他们感兴趣的专业及行业领域。比如专业及在特定行业发展行业领域有很强的就业劣势。
2、地理其他位置:会考虑重点大学 中所在的地理其他位置,有什么乐意到外地就读。甚至,地处偏远地区的重点大学 中竞英语四级2021年报名时间争但不可能激烈。
3、就业前景:专门研究 不同类型 重点大学 中和专业及的就业率,不选择比如就业前景较这样专业及。
4、学费和经济负担:会考虑家庭中经济其他情况,不选择经济上地方协助承担的重点大学 中。
5、招生政策:关注更多重点大学 中的招生政策,深入具体地介绍有什么有加分项或特殊政策适用于特定考生群体。
建议三考生和父母们充分利用自身志愿填报之前的结果好时间,广泛收集完整信息 ,深入具体地介绍不同类型 重点大学 中和专业及的特点,运用考生的兴趣和职业规划,所做合理却不选择。另外,必须 关注更多教育理念部门和有关重点大学 中陆续发布的最新招生完整信息 。
2024年甘肃高考510分超过能上什么样重点大学 中就为你们具体地介绍到地方,想深入具体地介绍2024甘肃高考录取分数线、志愿填报结果好时间及入口、录取结果好等其他内容,请点击访问:高考栏目。
综合推荐阅读:
2.
高考志愿有什么填报?3.
2024高考录取结果好查询4.
各专业及就业前景及就业方向调整5.
2024高考试卷真题及正确答案